Athény | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 09:00Zataženo![]() | 0 mm | 10° | 5 m/s |
Dnes 12:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.8 mm | 11° | 5 m/s |
Dnes 18:00Dešťové přeháňky![]() | 1.5 mm | 10° | 2 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0 mm | 6° | 5 m/s |
Zítra 06:00Déšť![]() | 3.8 mm | 4° | 9 m/s |
Zítra 12:00Déšť![]() | 3.4 mm | 4° | 9 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 4° | 7 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !