Evia | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 08:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 3 m/s |
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 14° | 6 m/s |
Dnes 18:00Mlha![]() | 0 mm | 8° | 2 m/s |
Zítra 00:00Mlha![]() | 0 mm | 7° | 1 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 7° | 1 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0.5 mm | 15° | 3 m/s |
Zítra 18:00Mlha![]() | 0.4 mm | 9° | 1 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !