Tilos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 17:00![]() | 10° | 0 mm | 14 m/s |
Dnes 18:00![]() | 10° | 0 mm | 14 m/s |
Zítra 00:00![]() | 9° | 0 mm | 14 m/s |
Zítra 06:00![]() | 9° | 0 mm | 14 m/s |
Zítra 12:00![]() | 10° | 0 mm | 14 m/s |
Zítra 18:00![]() | 11° | 0 mm | 12 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Tilos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 17:00![]() | 10° | 0 mm | 14 m/s |
Dnes 18:00![]() | 10° | 0 mm | 14 m/s |
Zítra 00:00![]() | 9° | 0 mm | 14 m/s |
Zítra 06:00![]() | 9° | 0 mm | 14 m/s |
Zítra 12:00![]() | 10° | 0 mm | 14 m/s |
Zítra 18:00![]() | 11° | 0 mm | 12 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK