Samothraki | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 00:00Déšť![]() | 2.1 mm | 26° | 7 m/s |
Dnes 01:00Déšť![]() | 0.7 mm | 26° | 8 m/s |
Dnes 06:00Polojasno![]() | 0.2 mm | 22° | 6 m/s |
Dnes 12:00Jasno![]() | 0 mm | 23° | 7 m/s |
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 24° | 9 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 23° | 10 m/s |
Zítra 06:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 23° | 6 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 23° | 5 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 23° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !