Skopelos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 14° | 5 m/s |
Dnes 19:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 5 m/s |
Zítra 00:00Zataženo![]() | 0.2 mm | 13° | 8 m/s |
Zítra 06:00Dešťové přeháňky![]() | 1.8 mm | 12° | 10 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 10° | 11 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 11° | 8 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !