Paxos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 22° | 4 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0 mm | 22° | 3 m/s |
Zítra 06:00Zataženo![]() | 0 mm | 21° | 4 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 22° | 4 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 22° | 6 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !