Andros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 16° | 5 m/s |
Dnes 18:00Déšť![]() | 4.9 mm | 14° | 4 m/s |
Zítra 00:00Hustý déšť![]() | 7.6 mm | 14° | 5 m/s |
Zítra 06:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.7 mm | 15° | 8 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 17° | 9 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 15° | 8 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !