Kythnos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 26° | 0 mm | 10 m/s |
Dnes 19:00 | 26° | 0 mm | 11 m/s |
Zítra 00:00 | 24° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 06:00 | 24° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 12:00 | 26° | 0 mm | 3 m/s |
Zítra 18:00 | 25° | 0 mm | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď