Parga | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 12:00Déšť![]() | 1.5 mm | 15° | 4 m/s |
Dnes 13:00Zataženo![]() | 0 mm | 15° | 5 m/s |
Dnes 18:00Hustý déšť![]() | 8.4 mm | 13° | 4 m/s |
Zítra 00:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.6 mm | 12° | 8 m/s |
Zítra 06:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.6 mm | 12° | 2 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 15° | 5 m/s |
Zítra 18:00Mlha![]() | 0 mm | 12° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !