Thessaloniki | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 05:00Mlha![]() | 0 mm | 18° | 4 m/s |
Dnes 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 18° | 3 m/s |
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 27° | 3 m/s |
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 21° | 3 m/s |
Zítra 00:00Mlha![]() | 0 mm | 18° | 2 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 19° | 3 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 27° | 4 m/s |
Zítra 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 22° | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !