Diskuze o ostrově Alonissos
- KlekilLavetka12.12.22/23:46Alonissospřečteno: 39 156xodpovědí: 159
Alonissos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 2 m/s |
Dnes 19:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 2 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 1 m/s |
Zítra 06:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 3 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 15° | 5 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 15° | 6 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !