Andros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 22:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 9 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 11 m/s |
Zítra 06:00Dešťové přeháňky![]() | 2.9 mm | 15° | 9 m/s |
Zítra 12:00Lehký déšť![]() | 0.9 mm | 13° | 9 m/s |
Zítra 18:00Dešťové přeháňky![]() | 3.2 mm | 9° | 14 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !