Amorgos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00Lehký déšť![]() | 0.2 mm | 19° | 4 m/s |
Dnes 12:00Hustý déšť![]() | 6.5 mm | 19° | 5 m/s |
Dnes 18:00Polojasno![]() | 0.5 mm | 18° | 6 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 18° | 7 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 18° | 7 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 19° | 8 m/s |
Zítra 18:00Zataženo![]() | 0 mm | 20° | 7 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !