Ikaria | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00Zataženo![]() | 0 mm | 8° | 5 m/s |
Zítra 00:00Dešťové přeháňky![]() | 1.2 mm | 8° | 5 m/s |
Zítra 06:00Dešťové přeháňky![]() | 1.3 mm | 7° | 3 m/s |
Zítra 12:00Dešťové přeháňky![]() | 2.8 mm | 7° | 8 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 6° | 8 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !