Alonissos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 08:00Zataženo![]() | 0 mm | 11° | 10 m/s |
Dnes 12:00Déšť![]() | 1.1 mm | 12° | 7 m/s |
Dnes 18:00Dešťové přeháňky![]() | 2.8 mm | 10° | 10 m/s |
Zítra 00:00Dešťové přeháňky![]() | 4.5 mm | 9° | 16 m/s |
Zítra 06:00Hustý déšť![]() | 9 mm | 6° | 14 m/s |
Zítra 12:00Déšť![]() | 2.3 mm | 7° | 17 m/s |
Zítra 18:00Déšť![]() | 1.1 mm | 8° | 17 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !