Alonissos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00Zataženo![]() | 0 mm | 24° | 2 m/s |
Zítra 00:00Zataženo![]() | 0 mm | 24° | 3 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 22° | 9 m/s |
Zítra 12:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 23° | 10 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0.4 mm | 22° | 9 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !