Lesbos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 05:00Polojasno![]() | 0 mm | 22° | 3 m/s |
Dnes 06:00Déšť![]() | 2 mm | 23° | 3 m/s |
Dnes 12:00Hustý déšť![]() | 13.3 mm | 26° | 3 m/s |
Dnes 18:00Hustý déšť![]() | 6.5 mm | 20° | 2 m/s |
Zítra 00:00Déšť![]() | 2.9 mm | 19° | 2 m/s |
Zítra 06:00Déšť![]() | 1.3 mm | 19° | 3 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 24° | 4 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 21° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !