Zakynthos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 23° | 6 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 22° | 6 m/s |
Zítra 06:00Skoro jasno![]() | 0.2 mm | 23° | 6 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0.3 mm | 26° | 7 m/s |
Zítra 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 22° | 6 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !