Zakynthos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 11 m/s |
Zítra 00:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 13° | 8 m/s |
Zítra 06:00Skoro jasno![]() | 0.2 mm | 13° | 9 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 13 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 11° | 14 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !