Skiathos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 16:00![]() | 10° | 0 mm | 4 m/s |
Dnes 18:00![]() | 10° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 00:00![]() | 9° | 1 mm | 9 m/s |
Zítra 06:00![]() | 8° | 0 mm | 9 m/s |
Zítra 12:00![]() | 8° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 18:00![]() | 9° | 0 mm | 8 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Skiathos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 16:00![]() | 10° | 0 mm | 4 m/s |
Dnes 18:00![]() | 10° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 00:00![]() | 9° | 1 mm | 9 m/s |
Zítra 06:00![]() | 8° | 0 mm | 9 m/s |
Zítra 12:00![]() | 8° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 18:00![]() | 9° | 0 mm | 8 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK