Karpathos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00Polojasno![]() | 0 mm | 20° | 9 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0 mm | 20° | 9 m/s |
Zítra 06:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.7 mm | 20° | 6 m/s |
Zítra 12:00Skoro jasno![]() | 0.3 mm | 21° | 6 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 19° | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !