Thassos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 22:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 11° | 6 m/s |
Zítra 00:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 11° | 5 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 10° | 6 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 14° | 3 m/s |
Zítra 18:00Zataženo![]() | 0 mm | 11° | 2 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !