Diskuze o ostrově Kythira
Kythira | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 13° | 10 m/s |
Dnes 07:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 10 m/s |
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 16° | 10 m/s |
Dnes 18:00Zataženo![]() | 0 mm | 14° | 9 m/s |
Zítra 00:00Zataženo![]() | 0 mm | 14° | 7 m/s |
Zítra 06:00Zataženo![]() | 0.2 mm | 13° | 6 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0.2 mm | 14° | 7 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 7 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !