Mykonos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 27° | 0 mm | 9 m/s |
Dnes 20:00 | 27° | 0 mm | 9 m/s |
Zítra 00:00 | 26° | 0 mm | 10 m/s |
Zítra 06:00 | 26° | 0 mm | 10 m/s |
Zítra 12:00 | 27° | 0 mm | 11 m/s |
Zítra 18:00 | 26° | 0 mm | 7 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď