Cestopisy poloostrov Chalkidiki
Chalkidiki | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.2 mm | 8° | 5 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0 mm | 5° | 7 m/s |
Zítra 06:00Zataženo![]() | 0 mm | 4° | 8 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 7° | 8 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 3° | 6 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !