Kalymnos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00Hustý déšť![]() | 7.2 mm | 21° | 4 m/s |
Dnes 07:00Déšť![]() | 0.4 mm | 21° | 4 m/s |
Dnes 12:00Hustý déšť![]() | 13.9 mm | 20° | 6 m/s |
Dnes 18:00Hustý déšť![]() | 5.2 mm | 19° | 5 m/s |
Zítra 00:00Dešťové přeháňky![]() | 1 mm | 19° | 3 m/s |
Zítra 06:00Dešťové přeháňky![]() | 1.9 mm | 19° | 8 m/s |
Zítra 12:00Lehký déšť![]() | 0.6 mm | 20° | 9 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0.3 mm | 19° | 8 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !