Skyros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 14:00Zataženo![]() | 0 mm | 15° | 5 m/s |
Dnes 18:00Déšť![]() | 1.7 mm | 15° | 5 m/s |
Zítra 00:00Hustý déšť![]() | 7.6 mm | 14° | 6 m/s |
Zítra 06:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.7 mm | 15° | 6 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 15° | 12 m/s |
Zítra 18:00Zataženo![]() | 0 mm | 14° | 7 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !