Kos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 26° | 5 m/s |
Dnes 07:00Polojasno![]() | 0 mm | 27° | 6 m/s |
Dnes 12:00Jasno![]() | 0 mm | 28° | 6 m/s |
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 24° | 6 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0 mm | 24° | 4 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 25° | 5 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 28° | 4 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 25° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !