Leros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00Déšť![]() | 4.1 mm | 21° | 5 m/s |
Dnes 07:00Déšť![]() | 0.8 mm | 20° | 4 m/s |
Dnes 12:00Hustý déšť![]() | 8.6 mm | 20° | 3 m/s |
Dnes 18:00Hustý déšť![]() | 7.5 mm | 19° | 4 m/s |
Zítra 00:00Déšť![]() | 1.7 mm | 19° | 3 m/s |
Zítra 06:00Déšť![]() | 2.2 mm | 19° | 9 m/s |
Zítra 12:00Lehký déšť![]() | 0.5 mm | 20° | 8 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 20° | 9 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !