Amorgos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 22:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 16° | 12 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 12 m/s |
Zítra 06:00Jasno![]() | 0 mm | 15° | 12 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0.2 mm | 15° | 8 m/s |
Zítra 18:00Dešťové přeháňky![]() | 1.4 mm | 11° | 9 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !