Astypalea | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 12:00Skoro jasno![]() | 0.3 mm | 18° | 4 m/s |
Dnes 13:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 18° | 3 m/s |
Dnes 18:00Déšť![]() | 1.4 mm | 18° | 3 m/s |
Zítra 00:00Déšť![]() | 3.5 mm | 17° | 7 m/s |
Zítra 06:00Silné dešťové přeháňky![]() | 8.4 mm | 17° | 5 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0.2 mm | 19° | 12 m/s |
Zítra 18:00Zataženo![]() | 0 mm | 19° | 9 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !