Astypalea | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 12:00 | 27° | 0 mm | 8 m/s |
Dnes 13:00 | 27° | 0 mm | 8 m/s |
Dnes 18:00 | 26° | 0 mm | 9 m/s |
Zítra 00:00 | 26° | 0 mm | 9 m/s |
Zítra 06:00 | 25° | 0 mm | 11 m/s |
Zítra 12:00 | 25° | 0 mm | 11 m/s |
Zítra 18:00 | 25° | 0 mm | 11 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď