Kythnos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 22:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 18° | 11 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 18° | 8 m/s |
Zítra 06:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 3 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 18° | 4 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !