Mykonos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 23:00Jasno![]() | 0 mm | 19° | 10 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0.2 mm | 19° | 10 m/s |
Zítra 06:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 18° | 4 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 19° | 6 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 18° | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !