Athény | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 22:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 4 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 3 m/s |
Zítra 06:00Jasno![]() | 0 mm | 11° | 2 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 3 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 14° | 2 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !