Limnos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 22:00 | 23° | 0 mm | 5 m/s |
Zítra 00:00 | 22° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 06:00 | 24° | 1 mm | 3 m/s |
Zítra 12:00 | 26° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 18:00 | 22° | 0 mm | 2 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověďLimnos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 22:00 | 23° | 0 mm | 5 m/s |
Zítra 00:00 | 22° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 06:00 | 24° | 1 mm | 3 m/s |
Zítra 12:00 | 26° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 18:00 | 22° | 0 mm | 2 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď