Epirus | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 22:00Jasno![]() | 0 mm | 17° | 2 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 2 m/s |
Zítra 06:00Dešťové přeháňky![]() | 1.4 mm | 21° | 2 m/s |
Zítra 12:00Dešťové přeháňky![]() | 1 mm | 22° | 3 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 20° | 1 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !