Chios | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 11:00Polojasno![]() | 0 mm | 5° | 9 m/s |
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 6° | 9 m/s |
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 2° | 6 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0 mm | 3° | 1 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0.2 mm | 6° | 3 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 9° | 6 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 7° | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !