Syros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 13 m/s |
Dnes 20:00Jasno![]() | 0 mm | 16° | 11 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 15° | 11 m/s |
Zítra 06:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.7 mm | 14° | 11 m/s |
Zítra 12:00Dešťové přeháňky![]() | 2.8 mm | 12° | 6 m/s |
Zítra 18:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.6 mm | 9° | 10 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !