Diskuze o ostrově Nisyros
Nisyros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 20:00Polojasno![]() | 0 mm | 15° | 5 m/s |
Zítra 00:00Dešťové přeháňky![]() | 1.3 mm | 14° | 5 m/s |
Zítra 06:00Skoro jasno![]() | 0.5 mm | 12° | 3 m/s |
Zítra 12:00Dešťové přeháňky![]() | 2.6 mm | 13° | 5 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0.1 mm | 12° | 8 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !