Athény | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 09:00 | 29° | 0 mm | 4 m/s |
Dnes 12:00 | 30° | 0 mm | 5 m/s |
Dnes 18:00 | 26° | 0 mm | 5 m/s |
Zítra 00:00 | 25° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 06:00 | 26° | 1 mm | 7 m/s |
Zítra 12:00 | 28° | 2 mm | 9 m/s |
Zítra 18:00 | 24° | 0 mm | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď