Ikaria | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 21° | 0 mm | 8 m/s |
Zítra 00:00 | 19° | 3 mm | 4 m/s |
Zítra 06:00 | 18° | 2 mm | 7 m/s |
Zítra 12:00 | 22° | 0 mm | 7 m/s |
Zítra 18:00 | 20° | 0 mm | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověďIkaria | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 21° | 0 mm | 8 m/s |
Zítra 00:00 | 19° | 3 mm | 4 m/s |
Zítra 06:00 | 18° | 2 mm | 7 m/s |
Zítra 12:00 | 22° | 0 mm | 7 m/s |
Zítra 18:00 | 20° | 0 mm | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď