Samothraki | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 09:00 | 28° | 0 mm | 11 m/s |
Dnes 12:00 | 27° | 2 mm | 11 m/s |
Dnes 18:00 | 25° | 10 mm | 8 m/s |
Zítra 00:00 | 24° | 1 mm | 6 m/s |
Zítra 06:00 | 25° | 4 mm | 7 m/s |
Zítra 12:00 | 24° | 5 mm | 10 m/s |
Zítra 18:00 | 23° | 4 mm | 10 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď