Chalkidiki | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00Polojasno![]() | 0 mm | 22° | 5 m/s |
Zítra 00:00Zataženo![]() | 0 mm | 20° | 7 m/s |
Zítra 06:00Zataženo![]() | 0 mm | 19° | 5 m/s |
Zítra 12:00Dešťové přeháňky![]() | 1.6 mm | 21° | 5 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 19° | 4 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !