Patmos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 18:00 | 24° | 0 mm | 5 m/s |
Dnes 20:00 | 24° | 0 mm | 5 m/s |
Zítra 00:00 | 23° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 06:00 | 23° | 0 mm | 5 m/s |
Zítra 12:00 | 23° | 0 mm | 4 m/s |
Zítra 18:00 | 23° | 0 mm | 7 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď