Tilos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 23:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 21° | 8 m/s |
Zítra 00:00Polojasno![]() | 0 mm | 21° | 8 m/s |
Zítra 06:00Jasno![]() | 0 mm | 20° | 3 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 21° | 3 m/s |
Zítra 18:00Jasno![]() | 0 mm | 21° | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !