Diskuze o ostrově Andros
Soutěžte s námi o skvělé ceny
Tak jako každý rok zde máme soutěž o poukazy na vaší příští dovolenou do Řecka s Melissou.
1 Sleva 25 000 Kč na zájezd do řeckého studia
2 Sleva 15 000 Kč na zájezd do řeckého studia
3 Sleva 5 000 Kč na zájezd do řeckého studia
Andros | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 06:00Hustý déšť![]() | 20.9 mm | 19° | 6 m/s |
Dnes 07:00Hustý déšť![]() | 1.4 mm | 19° | 6 m/s |
Dnes 12:00Déšť![]() | 1.9 mm | 18° | 7 m/s |
Dnes 18:00Zataženo![]() | 0.2 mm | 17° | 5 m/s |
Zítra 00:00Déšť![]() | 3.2 mm | 17° | 7 m/s |
Zítra 06:00Zataženo![]() | 0 mm | 19° | 8 m/s |
Zítra 12:00Zataženo![]() | 0 mm | 21° | 7 m/s |
Zítra 18:00Zataženo![]() | 0 mm | 20° | 6 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !