Ithaka | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 16:00Jasno![]() | 0 mm | 28° | 2 m/s |
Dnes 18:00Jasno![]() | 0 mm | 26° | 2 m/s |
Zítra 00:00Jasno![]() | 0 mm | 25° | 4 m/s |
Zítra 06:00Jasno![]() | 0 mm | 26° | 2 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 33° | 3 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0 mm | 27° | 2 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !