Lesbos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 21:00Jasno![]() | 0 mm | 19° | 3 m/s |
Zítra 00:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 17° | 4 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0 mm | 20° | 4 m/s |
Zítra 12:00Dešťové přeháňky![]() | 2.8 mm | 25° | 5 m/s |
Zítra 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 22° | 3 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !