Kythira | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 10:00Silné dešťové přeháňky![]() | 1.3 mm | 10° | 7 m/s |
Dnes 12:00Déšť![]() | 1.6 mm | 10° | 8 m/s |
Dnes 18:00Déšť![]() | 1.4 mm | 9° | 10 m/s |
Zítra 00:00Zataženo![]() | 0.4 mm | 8° | 10 m/s |
Zítra 06:00Skoro jasno![]() | 0.1 mm | 8° | 10 m/s |
Zítra 12:00Polojasno![]() | 0 mm | 10° | 7 m/s |
Zítra 18:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 9° | 2 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !