Kasos | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 09:00Skoro jasno![]() | 0 mm | 14° | 4 m/s |
Dnes 12:00Polojasno![]() | 0.3 mm | 14° | 5 m/s |
Dnes 18:00Dešťové přeháňky![]() | 1.4 mm | 14° | 6 m/s |
Zítra 00:00Dešťové přeháňky![]() | 1.2 mm | 13° | 5 m/s |
Zítra 06:00Dešťové přeháňky![]() | 2.1 mm | 13° | 6 m/s |
Zítra 12:00Jasno![]() | 0 mm | 13° | 8 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0.1 mm | 13° | 10 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Za příspěvky v tomto diskuzním fóru autor stránek nenese žádnou zodpovědnost, vyjadřují názory samotných autorů !