Sifnos | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 15:00 | 23° | 0 mm | 10 m/s |
Dnes 18:00 | 22° | 0 mm | 9 m/s |
Zítra 00:00 | 21° | 0 mm | 7 m/s |
Zítra 06:00 | 21° | 0 mm | 6 m/s |
Zítra 12:00 | 22° | 0 mm | 2 m/s |
Zítra 18:00 | 22° | 0 mm | 5 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
Kompletní předpověď