Parga | Srážky | Teplota | Vítr |
---|---|---|---|
Dnes 22:00Mlha![]() | 0 mm | 12° | 3 m/s |
Zítra 00:00Mlha![]() | 0 mm | 12° | 3 m/s |
Zítra 06:00Polojasno![]() | 0.4 mm | 12° | 4 m/s |
Zítra 12:00Slabé dešťové přeháňky![]() | 0.8 mm | 18° | 6 m/s |
Zítra 18:00Polojasno![]() | 0.2 mm | 16° | 6 m/s |
Norwegian Meteorological Institute and NRK
© na veškerý obsah se vztahuje autorský zákon, proto není možné cokoliv z těchto stránek kopírovat a používat k jiným komerčním účelům !